Ověřené údaje
Město · Hlavní město Praha
Barber Praha
Ve městě Praha najdete v našem katalogu 283 barber shopů. Porovnejte je podle služeb, cen a recenzí. Praha patří co do počtu barber shopů na 1. příčku v regionu Hlavní město Praha. Hodnocení je dostupné u 135 podniků; průměr je 4,8 z 5, dohromady z 66 666 recenzí. Cena pánského střihu se podle zveřejněných ceníků pohybuje od 420 do 1 199 Kč. Nejčastěji uváděné služby: pánské stříhání (168×), úprava vousů (157×), holení břitvou (73×). K nejlépe hodnoceným patří J&J Barber shop Vršovice (5,0) a Barber Shop & Tattoo Good Times (5,0). Data čerpáme z veřejných katalogů a rezervačních systémů; chybu nám můžete nahlásit e-mailem.
Nejlépe hodnocené
Top barber shopy · Praha
Městské části
Barber shopy podle částí Prahy
Kompletní přehled
Všech 283 barber shopů · Praha
Trh v číslech
Barber shopy ve městě Praha v číslech
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| evidovaných barber shopů | 283 |
| s hodnocením | 135 |
| s telefonem | 258 |
| s online rezervací | 164 |
| se zveřejněným ceníkem | 103 |
| průměrné hodnocení | 4,8 |
| recenzí celkem | 66 666 |
Nejčastější služby ve městě Praha
| Služba | Počet podniků |
|---|---|
| pánské stříhání | 168 podniků |
| úprava vousů | 157 podniků |
| holení břitvou | 73 podniků |
| dětské stříhání | 63 podniků |
| skin fade / moderní střihy | 53 podniků |
| úprava obočí | 29 podniků |
| barvení vlasů/vousů | 28 podniků |
| masáž hlavy | 25 podniků |
Nejlépe hodnocené barber shopy ve městě Praha
| Barber shop | Hodnocení |
|---|---|
| <a href="../../barber/j-j-barber-shop-vrsovice-praha/">J&J Barber shop Vršovice</a> | 5,0 ★ · 3 323 recenzí · Reservio |
| <a href="../../barber/barber-shop-tattoo-good-times-praha/">Barber Shop & Tattoo Good Times</a> | 5,0 ★ · 2 913 recenzí · Reservio |
| <a href="../../barber/new-you-praha/">New You</a> | 5,0 ★ · 2 783 recenzí · Reservio |
| <a href="../../barber/barber-shop-u-britvy-krizikova-praha/">Barber shop U Břitvy (Křižíkova)</a> | 5,0 ★ · 2 350 recenzí · Reservio |
| <a href="../../barber/de-luxe-barber-praha-2/">De Luxe Barber</a> | 4,9 ★ · 2 576 recenzí · Reservio |
Často kladené otázky
Kolik barber shopů působí ve městě Praha?
V našem katalogu evidujeme ve městě Praha 283 barber shopů. Telefon je dostupný u 258 z nich, online rezervaci nabízí 164.
Který barber ve městě Praha má nejlepší hodnocení?
Podle hodnocení na Reservio patří k nejlépe hodnoceným J&J Barber shop Vršovice (5,0 z 5, 3 323 recenzí).
Kolik stojí střih u barbera ve městě Praha?
Podle zveřejněných ceníků 16 podniků se cena pánského střihu ve městě Praha pohybuje od 420 do 1 199 Kč.